イメージ
ソング♪
当センターの作業
見積もりについて
処分作業について
木や枝・草等の処分だけのご依頼は、お引き受けできません。
|
この単価は、12%の事務費(手数料)、消費税を含んでおります。 このページに記載の金額は目安であり、実際のご請求金額と異なる場合がございます。 ここに記載がある以外に、お引き受けできる仕事がございますので、お問い合わせください。 |
| お庭でのお仕事 (屋外作業) | 単 価 | 2時間以内の定額単価 | |
|---|---|---|---|
| 剪定 | 植木・垣根等の剪定作業 | お見積り(無料)致します。 | |
| 除草 | 機械による草刈り | 1,669円/時間 | 3,618円 |
| 手取・手刈り除草 | 1,288円/時間 | 2,812円 | |
※枝・草等の処分について
剪定・刈払作業で発生した枝・草等の処分は、別途費用をご請求いたします。
※諸経費について
剪定は、時間単価×時間数の10%、草刈りは時間単価×時間数の15%、手取除草は時間単価×時間数の2%を諸経費とし、ご請求させていただきます。
| 屋外作業 | 単 価 | 2時間以内の定額単価 |
|---|---|---|
| 屋外清掃 | 1,176円/時間 | 2,666円 |
| 大工作業(日曜大工) | ご相談ください | ご相談ください |
| 襖・障子・網戸・畳作業 | 別表1 | |
| チラシの配布 | ご相談ください | ご相談ください |
| 事務作業 | 単 価 | 2時間以内の定額単価 |
|---|---|---|
| 宛名書き・賞状書き(ペン、毛筆) | 別表2 | |
| 家庭教師・各種講師 (生花・書道・お茶など) |
2,834円/時間 | 5,836円 |
| 一般事務 | 1,176円/時間 | 2,666円 |
| 特殊事務 (翻訳、通訳など) |
1,400円/時間 | 3,125円/時間 |
| 家事援助サービス | 単 価 | 2時間以内の定額単価 |
|---|---|---|
| 家事のお手伝い | 1,176円/時間 | 2,666円 |
| 子育てのお手伝い | 1,176円/時間 | 2,666円 |
| 福祉関係のお手伝い | 1,176円/時間 | 2,666円 |
| 屋内作業 | 単 価 | 2時間以内の定額単価 |
|---|---|---|
| 施設等受付 | 1,176円/時間 | 2,666円 |
| 駐輪場受付 | 1,176円/時間 | 2,666円 |
| 駐車場受付 | 1,176円/時間 | 2,666円 |
| 施設等清掃 | 1,176円/時間 | 2,666円 |
| 屋内軽作業 | 1,176円/時間 | 2,666円 |
| 屋内清掃 | 1,176円/時間 | 2,666円 |
|
この単価は、20%~23%の事務費(手数料)及び消費税を含んでおります。事務費(手数料)には、法定福利費(労働保険料、有給休暇等)、教育訓練費等が含まれるため、「請負」の手数料に比べ若干高く設定されています。 下記に記載の金額は目安であり、労働者派遣法の規定に基づき、均衡・均等方式により料金を算定します。 ここに記載がある以外に、お引き受けできる仕事がございますので、お問い合わせください。 |
※詳細については、ご相談ください
| 屋外作業 | 単 価 | 2時間以内の定額単価 |
|---|---|---|
| 洗車・車内清掃 | 1,386円/時間 | 3,141円 |
| レンタル品洗浄作業 | 1,386円/時間 | 3,141円 |
| 事務作業 | 単 価 | 2時間以内の定額単価 |
|---|---|---|
| 一般・経理事務 | 1,386円/時間 | 3,141円 |
| 受付・案内事務 | 1,386円/時間 | 3,141円 |
| 販売・サービス | 単 価 | 2時間以内の定額単価 |
|---|---|---|
| 小売店販売員 | 1,386円/時間 | 3,141円 |
| 保育士補助、見守り、添乗員 | 1,386円/時間 | 3,141円 |
| 介護士補助、見守り、添乗員 | 1,386円/時間 | 3,141円 |
| 調理補助業務 | 1,386円/時間 | 3,141円 |
| マンション・ビル管理人 | 1,386円/時間 | 3,141円 |
| 軽作業 | 単 価 | 2時間以内の定額単価 |
|---|---|---|
| 倉庫整理、ピッキング | 1,386円/時間 | 3,141円 |
| 商品陳列業務 | 1,386円/時間 | 3,141円 |
| 学校用務業務 | 1,386円/時間 | 3,141円 |
| 運転業務 | 単 価 | 2時間以内の定額単価 |
|---|---|---|
| 学童保育、病院・障がい者・高齢者施設等利用者の送迎 | 1,610円/時間 | 3,586円 |
| 有資格者業務 | 単 価 | 2時間以内の定額単価 |
|---|---|---|
| ※ヘルパー業務 | 1,650円/時間 | 3,682円 |
※ヘルパー2級以上